均鼎生物 预混合 饲料
创优异产品、展均鼎雄风
预混合饲料
时间:2020-12-16 13:44:28浏览量:988
—— 鸡预混合饲料产品目录 ——
产品名称 | 包装规格 | 适用日龄 | 推荐配方 |
5%蛋鸡复合预混合饲料 | 25kg/袋 | 0~6周龄 | 预混料5%、玉米62%、豆粕27%、麸皮6%。 |
5%蛋鸡复合预混合饲料 | 25kg/袋 | 7周龄~5%产蛋率 | 7周龄至17周龄:预混料5%、玉米65%、豆粕16%、麸皮14% |
18周龄至5%产蛋率:预混料5%、玉米65%、豆粕20%、麸皮6.5%、贝壳粉/石粉3.5% | |||
5%蛋鸡复合预混合饲料 | 25kg/袋 | 产蛋期 | 产蛋高峰:预混料5%、玉米65%、豆粕20%、麸皮2%、贝壳粉8% |
预混料5%、玉米63%、豆粕18.5%、麸皮5%、贝壳粉8.5% | |||
5%肉种鸡复合预混合饲料 | 25kg/袋 | 0~5%产蛋率 | 出壳~6周龄:预混料 5%,玉米63%,豆粕27%,麸皮5% |
7周龄~17周龄:预混料5%、玉米64%、麸皮13%、豆粕18% | |||
18周龄~22周龄:预混料5%、玉米64%、麸皮8%、豆粕20% | |||
5%肉种鸡复合预混合饲料 | 25kg/袋 | 产蛋期 | 产蛋高峰期:预混料 5% ,玉米62.5%,豆粕20%,麸皮5%,石粉7.5% |
产蛋后期:预混料5%、玉米60%、麸皮9%、豆粕18%、石粉8% | |||
5%蛋种鸡复合预混合饲料 | 25kg/袋 | 0~5%产蛋率 | 出壳~6周龄:预混料 5% ,玉米63%,豆粕27%,麸皮5% |
7周龄~17周龄:预混料5%、玉米64%、麸皮13%、豆粕18% | |||
18周龄~5%产蛋:预混料5%、玉米64%、麸皮5.5%、豆粕22%、石粉3.5% | |||
5%蛋种鸡复合预混合饲料 | 25kg/袋 | 产蛋期 | 产蛋高峰期:预混料 5% ,玉米63%,豆粕24%,石粉8% |
产蛋后期:预混料5%、玉米62%、麸皮2.5%、豆粕22%、石粉8.5% |
—— 毛皮动物产品目录 ——
产品名称 | 包装 | 用法用量 |
仔多多(1%毛皮动物繁殖期预混料) | 500g/袋×20袋/桶 | 貂0.5g/天,狐貉用量加倍。 |
维益强(维生素预混料) | 500g/袋×10袋/桶 | 本品每袋用于貂4000只,狐貉2000只。 |
复合维生素B粉 | 200g/袋×25袋/桶 | 每袋用于2000只貂,狐貉用量加倍。 |
高稳包被VC粉 | 200g/袋×25袋/桶 | 本品每袋200g用于2000只貂,狐貉用量加倍。 |
包被亚硒酸钠VE粉 | 200g/袋×25袋/桶 | 本品每袋200g用于1500只貂,狐貉用量加倍。 |
—— 鸭预混合饲料产品目录 ——
产品名称 | 包装规格 | 适用日龄 | 推荐配方 |
5%蛋鸭复合预混合饲料 | 25kg/袋 | 0~6周龄 | 预混料5%、玉米62%、豆粕28%、麸皮5%。 |
5%蛋鸭复合预混合饲料 | 25kg/袋 | 7周龄~5%产蛋率 | 预混料5%、玉米65%、豆粕18%、麸皮12% |
5%蛋鸭复合预混合饲料 | 25kg/袋 | 产蛋期 | 预混料5%、玉米62%、豆粕23%、麸皮2%、贝壳粉8% |
1%肉种鸭复合预混合饲料 | 20kg/袋 | 0~8周龄 | 预混料1%、玉米58%、麸皮6%、豆粕30%、鱼粉2%、磷酸氢钙1.4%、石粉1.3%、食盐0.3% |
1%肉种鸭复合预混合饲料 | 20kg/袋 | 9周龄~5%产蛋率 | 9周龄~18周龄:预混料1%、玉米63.6%、豆粕16%、麸皮15%、鱼粉1.5%、磷酸氢钙1.3%、石粉1.3%、食盐0.3% |
19周龄~5%产蛋率:预混料1%、玉米60%、豆粕27%、麸皮5%、鱼粉2%、磷酸氢钙1.2%、石粉3.5%、食盐0.3% | |||
1%肉种鸭复合预混合饲料 | 20kg/袋 | 产蛋期 | 产蛋期23周龄~48周龄:预混料1%、玉米59%、豆粕28%、鱼粉2%、磷酸氢钙1.2%、石粉3.5%、贝壳粉4%、食盐0.3%、油脂1%。 |
产蛋期49周龄~淘汰:1%、玉米59%、麸皮3%、豆粕26%、鱼粉1.5%、磷酸氢钙1.2%、石粉3.5%、贝壳粉4%、食盐0.3%、油脂0.5% | |||
5%肉种公鸭复合预混合饲料 | 25kg/袋 | 9周龄~21周龄 | 预混料5%、玉米65%、豆粕19%、麸皮11% |
5%肉种鸭复合预混合饲料 | 25kg/袋 | 0~8周龄 | 预混料5%、玉米60%、麸皮2%、豆粕33% |
5%肉种鸭复合预混合饲料 | 25kg/袋 | 9周龄~5%产蛋率 | 预混料5%、玉米65%、麸皮11%、豆粕19% |
5%肉种鸭复合预混合饲料 | 25kg/袋 | 产蛋高峰期 | 预混料5%、玉米56%、豆粕31%、豆油1%、贝壳粉/石粉7% |
5%肉种鸭复合预混合饲料 | 25kg/袋 | 产蛋后期 | 预混料5%、玉米55%、豆粕29%、麸皮3.5%、豆油0.5%、贝壳粉/石粉7% |
—— 猪预混合饲料产品目录 ——
产品名称 | 包装规格 | 适用日龄 | 推荐配方 |
4%猪复合预混合饲料 | 20kg/袋 | 体重15公斤至30公斤 | 预混料4%、玉米65%、麸皮5%、豆粕26% |
4%猪复合预混合饲料 | 20kg/袋 | 体重30公斤至60公斤 | 预混料4%、玉米65%、麸皮10%、豆粕21% |
4%猪复合预混合饲料 | 20kg/袋 | 体重60公斤至出栏 | 预混料4%、玉米65%、麸皮15%、豆粕16% |
4%种公猪复合预混合饲料 | 20kg/袋 | 种用期 | 预混料:4%、玉米66%、麸皮14%、豆粕16% |
4%母猪复合预混合饲料 | 20kg/袋 | 后备母猪 | 60~90公斤:预混料4%、玉米62%、麸皮18%、豆粕16% |
90公斤~配种:预混料4%、玉米61%、麸皮23%、豆粕:12% | |||
4%母猪复合预混合饲料 | 20kg/袋 | 配种至怀孕85天 | 预混料4%、玉米59%、麸皮23%、豆粕14% |
4%母猪复合预混合饲料 | 20kg/袋 | 怀孕86天至分娩 | 预混料4%、玉米67%、麸皮8%、豆粕21% |
4%母猪复合预混合饲料 | 20kg/袋 | 泌乳期 | 预混料4%、玉米67%、麸皮8%、豆粕21% |
上一篇:
第一篇
下一篇:
最后一篇